Bilancio Preventivo e Consuntivo - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Comune di BELLONA (CE) Amministrazione Trasparente |
|
Bilancio Preventivo e Consuntivo
Bilancio Preventivo e Consuntivo
Sezione relativa al bilancio preventivo e consuntivo, come indicato all'art. 29, c. 1 del d.lgs. 33/2013
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
19/08/2021 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Indicatori Bilancio 2021 - 2023 | Indicatori Bilancio 2021 - 2023 | |
19/08/2021 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Nota di aggiornamento al DUP 2021 - 2023 | Nota di aggiornamento al DUP 2021 - 2023 | |
19/08/2021 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Bilancio di Previsione 2021 - 2023 | Bilancio di Previsione 2021 - 2023 | |
19/08/2021 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Indicatori rendiconto 2020 | Indicatori rendiconto 2020 | |
19/08/2021 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Rendiconto semplificato per il cittadino anno 2020 | Rendiconto semplificato per il cittadino anno 2020 | |
19/08/2021 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Rendiconto della gestione anno 2020 | Rendiconto della Gestione anno 2020 | |
21/01/2021 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Versione semplificata per il Cittadino del rendiconto di gestione anno 2019 | Rendiconto 2019 | |
05/06/2019 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Rendiconto della gestione anno 2018 | Rendiconto della Gestione anno 2018 | |
13/06/2017 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Rendiconto della gestione anno 2016 | Rendiconto 2016 | |
09/05/2017 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Bilancio di Previsione Finanziario 2017 - 2019 | Bilancio 2017-2019 | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Documento Unico di Programmazione 2017 - 2019 - Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 24.04.2017 | DUP 2017 - 2019 | |
24/05/2016 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2015 | rendiconto 2015 | |
24/05/2016 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Bilancio di Previsione 2016 - 2018 | Bilancio 2016-2018 | |
24/05/2016 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Documento Unico di Programmazione 2016 - 2018 | D.U.P. 2016-2018 | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Piano esecutivo di gestione anno 2015 | Peg 2015 | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo |
Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015 | Bilancio Prev.2015 | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Conto del Bilancio della Gestione Finanziaria anno 2014 | Rendiconto 2014 | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario anno 2014 | Bilancio anno 2014 | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Consuntivo anno 2013 | Consuntivo anno 2013 | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Piano Esecutivo di Gestione anno 2013_Spese - Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 92 del 30.12.2013 | Bilancio Analitico | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Piano Esecutivo di Gestione anno 2013_ Entrate - Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 92 del 30.12.2013 | Bilancio Analitico | |
00-00-0000 | 23/12/2013 | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Bilancio di Previsione 2013 dettagliato | BILANCIO DI PREVISIONE 2013 | |
00-00-0000 | | Bilancio Preventivo e Consuntivo | Sintesi Bilancio | BILANCIO DI PREVISIONE 2013 | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Bellona (CE)