Comune di BELLONA (CE) Amministrazione Trasparente |
|
Tassi di assenza
Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all'art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
10/04/2017 | | Tassi di assenza | PROSPETTO ASSENZE DEL PERSONALE DISTINTE PER SETTORI - 1° TRIMESTRE 2017 | ASSENZE PERSONALE | |
10/04/2017 | | Tassi di assenza | PROSPETTO ASSENZE DEL PERSONALE DISTINTE PER SETTORI - 4° TRIMESTRE 2016 | ASSENZE PERSONALE | |
04/11/2016 | | Tassi di assenza | PROSPETTO ASSENZE DEL PERSONAE DISTINTE PER SETTORI - 3° TRIMESTRE 2016
| ASSENZE PERSONALE | |
04/11/2016 | 04/11/2016 | Tassi di assenza | PROSPETTO ASSENZE DEL PERSONALE DISTINTE PER SETTORI - 2° TRIMESTRE 2016 | ASSENZE PERSONALE | |
17/06/2016 | | Tassi di assenza | ASSENZE PERSONALE DISTINTE PER SETTORI - 1° TRIMESTRE 2016 | ASSENZE PERSONALE | |
25/01/2016 | | Tassi di assenza | ASSENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE DISTINTE PER SETTORI - 4° TRIMESTRE 2015 | ASSENZE | |
16/10/2015 | | Tassi di assenza | PROSPETTO ASSENZE DEL PERSONALE DISTINTE PER SETTORI - 3° TRIMESTRE 2015 | ASSENZE PERSONALE | |
17/07/2015 | | Tassi di assenza | PROSPETTO TASSO DI ASSENZE DEL PERSONALE DISTINTE PER SETTORI - 2° TRIMESTRE 2015 | Tassi di assenza | |
15/04/2015 | | Tassi di assenza | PROSPETTO ASSENZE DEL PERSONALE DISTINTE PER SETTORI - 1° TRIMESTRE 2015 | ASSENZE PERSONALE | |
13/01/2015 | | Tassi di assenza | PROSPETTO TASSI ASSENZE DEL PERSONALE DISTINTE PER SETTORI - 4° TRIMESTRE 2014 | ASSENZE PERSONALE | |
28/10/2014 | | Tassi di assenza | PROSPETTO ASSENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE DISTINTE PER SETTORI - 3° TRIMESTRE 2014 | PROSPETTO ASSENZE | |
03/07/2014 | | Tassi di assenza | PROSPETTO ASSENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE DISTINTE PER SETTORI - 2° TRIMESTRE 2014 | ASSENZE DEL PERSONALE DISTINTE PER SETTORI | |
08/04/2014 | | Tassi di assenza | PROSPETTO ASSENZE PERSONALE DIPENDENTE DISTINTE PER SETTORI - 1° TRIMESTRE 2014 | ASSENZE PERSONALE 1° TRIMESTRE 2014 | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | PROSPETTO RELATIVO AI TASSI DI PRESENZA E ASSENZA DEL PERSONALE DIPENDENTE, SUDDIVISO PER SETTORI, PER IL 4° TRIMESTRE 2013 | TASSI ASSENZA PERSONALE 4° TRIMESTRE 2013 | |
04/07/2013 | 03/10/2013 | Tassi di assenza | ASSENZE DEL PERSONALE DISTINTE PER SETTORI - 2° TRIMESTRE 2013 | ASSENZE DEL PERSONALE - ART. 16 D.LGS 33/2013 - 2° TRIMESTRE 2013 | |
03/10/2013 | 03/10/2013 | Tassi di assenza | ASSENZE DEL PERSONALE DISTINTE PER SETTORI - 3° TRIMESTRE 2013 - ART. 16 D.LGS. 33/2013
| ASSENZE PERSONALE 3° TRIMESTRE 2013 | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Bellona (CE)