Comune di BELLONA (CE) Amministrazione Trasparente |
|
Altri Contenuti
Sezione dove sono collocati altri contenuti pubblicati a fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate nell'Allegato al d.lgs. 33/2013
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
20/08/2021 | | Altri Contenuti | Spese di Rappresentanza anno 2020 | Spese di Rappresentanza anno 2020 | |
03/07/2017 | | Altri Contenuti | Elenco delle spese di Rappresentanza sostenute nell'esercizio 2016 | Spese rappresentanza | |
17/01/2017 | | Altri Contenuti | Relazione finale PC | relazione PC | |
17/01/2017 | 17/01/2017 | Altri Contenuti | Relazione finale Prevenzione Corruzione | Relazione PC | |
00-00-0000 | | Altri Contenuti | Relazione finale Responsabile Prevenzione Corruzione - anno 2016 | Relazione finale RPC | |
25/05/2016 | | Altri Contenuti | CONTO ANNUALE DELLE SPESE DI PERSONALE NELL'ANNO 2015 | CONTO ANNUALE 2015 | |
24/05/2016 | | Altri Contenuti | Spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio finanziario 2015 | Spese rappres.2015 | |
25/06/2015 | | Altri Contenuti | CONTO ANNUALE DEL PERSONALE PER L'ANNO 2014 | CONTO ANNUALE | |
00-00-0000 | | Altri Contenuti | Elenco spese di rappresentanza sostenute nell'anno 2014 | Spese Rappresentanza | |
00-00-0000 | 22/12/2014 | Altri Contenuti | contributi economici CONTRIBUTO ECONOMICO - COMITATO REGIONALE ANFIM - SEDE DI BELLONA - EURO 5.500 CONTRIBUTO ECONOMICO COMITATO FEST. MARIA SS.MA DI GERUSALEMME PER SERATE D'ESTATE - EURO 1.500,00 CONTRIBUTO ECONOMICO ASSOCIAZIONE CARNEVALE BELLONESE PER CARNEVALE - EURO 2.000,00 CONTRIBUTO ASSOCIAZIONE CARNEVALE PER MANIFESTAZIONE "PROFUMO VACANZE BELLONESI" EURO 800,00 CONTRIBUTO PARROCCHIA SAN SALVATORE PER INTERVENTI NATALIZI - Euro 2.000,00 CONTRIBUTO COMITATO FESTEGGIAMENTI MARIA DELLE GRAZIE - Euro 500
CONTRIBUTO COMITATO FESTEGIAMENTI MARIA DELLE GRAZIE - EURO 500,00
| contributi economici | |
00-00-0000 | | Altri Contenuti | Tempo medio dei pagamenti effettuati nell'anno 2013 | Certificazione | |
00-00-0000 | | Altri Contenuti | Elenco delle spese di rappresentanza sostenute nell'anno 2013 | Spese Rappresentanza | |
00-00-0000 | | Altri Contenuti | CONTO ANNUALE DELLE SPESE DEL PERSONALE RELATIVO ALL'ANNO 2013 | CONTO ANNUALE ANNO 2013 | |
00-00-0000 | | Altri Contenuti | Revisore dei Conti triennio 2012 - 2014 | REVISORE DEI CONTI | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Bellona (CE)