Comune di BELLONA (CE) Amministrazione Trasparente |
|
Altri Contenuti
Sezione dove sono collocati altri contenuti pubblicati a fini di trasparenza e non riconducibili a nessuna delle sotto-sezioni indicate nell'Allegato al d.lgs. 33/2013
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
31/01/2023 | // | Altri Contenuti | Griglia rilevazione annuale RPCT - Anno 2022 | Griglia rilevazione annuale RPCT - Anno 2022 | |
15/03/2022 | //// | Altri Contenuti | Piano triennale prevenzione corruzione e per la trasparenza 2022-2024 | Piano triennale prevenzione corruzione e per la trasparenza 2022-2024 | |
25/01/2022 | ////// | Altri Contenuti | Scheda relazione del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza - Anno 2021 | Scheda relazione del RPCT - Anno 2021 | |
10/02/2021 | //////// | Altri Contenuti | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023 | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023 | |
03/02/2021 | ////////// | Altri Contenuti | Scheda rilevazione RPCT - Anno 2020 | Scheda rilevazione RPCT - Anno 2020 | |
05/08/2020 | //////////// | Altri Contenuti | Spese di rappresentanza sostenute nell'anno 2019 | Spese di rappresentanza 2019 | |
27/07/2020 | //////////// | Altri Contenuti | TABELLA 15 del conto annuale anno 2018 a seguito di modifica per pagamento importi nell'anno 2019 | CONTO ANNUALE 2018 - TABELLA 15 | |
27/07/2020 | //////////// | Altri Contenuti | CONTO ANNUALE SPESA PER IL PESONALE DIPENDENTE | CONTO ANNUALE ANNO 2019 | |
28/01/2020 | //////////// | Altri Contenuti | Relazion del R.P.C.T. - Anno 2019 | Relazione del R.P.C.T - Anno 2019 | |
28/07/2017 | //////////// | Altri Contenuti | Relazione inizio mandato 2017-2022 | Relazione inizio mandato 2017-2022 | |
26/06/2019 | //////////// | Altri Contenuti | CONTO ANNUALE DEL PERSONALE ANNO 2018 | CONTO ANNUALE 2018 | |
25/06/2019 | //////////// | Altri Contenuti | Elenco spese di rappresentanza sostenute dall'Organo di Governo nell'anno 2018 | Spese di rappresentanza anno 2018 | |
30/04/2019 | //////////// | Altri Contenuti | Griglia rilevazione 2019 | | |
30/04/2019 | //////////// | Altri Contenuti | Documento attestazione OIV | | |
16/01/2019 | //////////// | Altri Contenuti | Relazione Responsabile P.C.T. - Anno 2018 | Relazione Responsabile P.C.T. | |
10/04/2018 | //////////// | Altri Contenuti | Relazione anno 2017 | Relazione anno 2017 | |
10/04/2018 | //////////// | Altri Contenuti | Griglia di rilevazione 2018 | Griglia di rilevazione 2018 | |
10/04/2018 | //////////// | Altri Contenuti | Attestato OIV o altri organismi con funzioni analoghe | Attestato OIV o altri organismi con funzioni analoghe | |
16/01/2018 | //////////// | Altri Contenuti | Relazione annuale prevenzione della corruzione e della trasparenza - Anno 2017 | Relazione annuale prevenzione corruzione 2017 | |
30/03/2017 | 26/04/2017 | Altri Contenuti | PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA TRIENNIO 2017/2019 | ANTICORRUZIONE | |
21/01/2016 | 22/01/2016 | Altri Contenuti | elenco determinazioni 2015
| determinazioni 2015 | |
15/01/2016 | //22/01/2016 | Altri Contenuti | Relazione finale RPC anno 2015 | Relazione RPC 2015 | |
30/12/2014 | 27/04/2017 | Altri Contenuti | relazione prevenzione della corruzione | anticorruzione | |
31/01/2014 | //27/04/2017 | Altri Contenuti | Documento | Piano Anticorruzione | |
31/01/2014 | ////27/04/20 | Altri Contenuti | Delibera di G.M. | Piano triennale di prevenzione della corruzione | |
Amministrazione Trasparente
Comune di Bellona (CE)